Giải đặc biệt chạm : | Đầu 8 , Đuôi 2 |
Bạch thủ lô đẹp nhất : | 37 |
Song thủ lô đẹp nhất : | 16 - 61 |
Lô Xiên 2 đẹp nhất : | ( 65 - 97 ) ( 83 - 85 ) ( 21 - 41 ) ( 95 - 12 ) |
Lô kép đẹp nhất : | 88 - 22 |
Dàn 3 càng lô đẹp nhất : | 133 - 520 - 716 - 930 |
Thống kê vip xổ số Bến Tre | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 1 |
Cầu Loto VIP: | 58 - 78 |
Loto Xiên: | ( 18 - 24 ) ( 64 - 73 ) ( 31 - 52 ) ( 42 - 91 ) |
Loto về nhiều: | 75 - 12 - 67 - 51 |
Loto lâu không về: | 74 - 29 - 34 - 19 |
Thống kê vip xổ số Vũng Tàu | |
Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 39 - 15 |
Loto Xiên: | ( 48 - 83 ) ( 36 - 82 ) ( 61 - 57 ) ( 19 - 97 ) |
Loto về nhiều: | 38 - 43 - 85 - 45 |
Loto lâu không về: | 16 - 53 - 21 - 25 |
Thống kê vip xổ số Bạc Liêu | |
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 7 |
Cầu Loto VIP: | 84 - 23 |
Loto Xiên: | ( 93 - 49 ) ( 68 - 46 ) ( 26 - 79 ) ( 35 - 81 ) |
Loto về nhiều: | 17 - 47 - 92 - 95 |
Loto lâu không về: | 72 - 41 - 14 - 56 |
Thống kê vip xổ số ĐakLak | |
---|---|
Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 9 |
Cầu Loto VIP: | 54 - 41 |
Loto Xiên: | ( 19 - 67 ) ( 98 - 75 ) ( 56 - 48 ) ( 17 - 38 ) |
Loto về nhiều: | 78 - 28 - 42 - 84 |
Loto lâu không về: | 46 - 18 - 89 - 65 |
Thống kê vip xổ số Quảng Nam | |
Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 5 |
Cầu Loto VIP: | 43 - 91 |
Loto Xiên: | ( 15 - 12 ) ( 58 - 61 ) ( 25 - 59 ) ( 65 - 79 ) |
Loto về nhiều: | 49 - 86 - 26 - 47 |
Loto lâu không về: | 92 - 21 - 35 - 85 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo.
KT | 11YH2YH18YH9YH7YH5YH6YH1YH | |||||||||||
ĐB | 03729 | |||||||||||
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 92851 | 46389 | ||||||||||
G.3 | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
G.4 | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
G.5 | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
G.6 | 722 | 912 | 793 | |||||||||
G.7 | 76 | 29 | 77 | 06 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 07 | 0 | 00, 50 |
1 | 12, 16 | 1 | 31, 51 |
2 | 22(2), 25, 26, 29(2) | 2 | 12, 22(2) |
3 | 31, 35 | 3 | 93 |
4 | 46 | 4 | 64 |
5 | 50, 51 | 5 | 25, 35, 75 |
6 | 64, 68 | 6 | 06, 16, 26, 46, 76(2) |
7 | 75, 76(2), 77, 78, 79 | 7 | 07, 77 |
8 | 89(2) | 8 | 68, 78 |
9 | 93 | 9 | 29(2), 79, 89(2) |
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 31 |
G.7 | 034 | 929 |
G.6 | 9006 1234 | 9905 1234 |
G.5 | ||
G.4 | ||
G.3 | ||
G.2 | ||
G.1 | ||
ĐB |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 05 |
1 | ||
2 | 29 | |
3 | 34 | 31 |
4 | 47 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 02 | 12 |
G.7 | 194 | 040 | 950 |
G.6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
G.5 | 7613 | 4000 | 9092 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
G.3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
G.2 | 17688 | 92997 | 68974 |
G.1 | 20061 | 55552 | 86050 |
ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 01, 02, 09 | |
1 | 13 | 13 | 10, 12 |
2 | 25, 26 | 26 | |
3 | 33, 39 | 32 | |
4 | 45 | 40, 46 | 49 |
5 | 54, 59 | 51, 52, 55, 58 | 50(2), 52(2), 55, 56 |
6 | 61(2), 68 | 67 | 65, 69 |
7 | 77 | 70 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 80, 85, 88 | 81, 86 | 88 |
9 | 90, 94 | 91, 97 | 92 |
90%
89%
87%
83%
80%
79%
77%
75%
70%
67%